Alvar Freude: Januar 2009 Archive
So, wie versprochen nun nochmal etwas Statistik:
Die ersten 256 Texte des Blasters, aus dem Januar 1999
Nr. | Datum | Stichwort | Autor | Bewertung |
---|---|---|---|---|
#1 | 6. Januar, 02:14:07 | wurzelgnom #4 | Alvar | 12 |
#2 | 6. Januar, 05:15:32 | Heute #3 | Alvar | 4 |
#3 | 6. Januar, 05:16:46 | Heute #2 | Der Blaster | 0 |
#4 | 6. Januar, 05:20:25 | tasche #2 | Hanswurst | 2 |
#5 | 6. Januar, 06:04:35 | wurzelgnom #2 | Alvar | -2 |
#6 | 6. Januar, 06:12:57 | wurzelgnom #1 | Alvar | 3 |
#7 | 6. Januar, 06:13:52 | Apfel #2 | Alvar | 6 |
#8 | 6. Januar, 06:21:38 | Heute #4 | Der Blaster | -1 |
#9 | 6. Januar, 10:20:48 | wurzelgnom #5 | Anonymer Angsthase | -6 |
#10 | 6. Januar, 18:47:41 | wurzelgnom #6 | Blupp | 2 |
#11 | 6. Januar, 18:58:36 | Heute #5 | Worf | 1 |
#12 | 7. Januar, 08:35:40 | tasche #4 | Dragan | -1 |
#13 | 7. Januar, 08:37:07 | Blaster #5 | Anonymer Angsthase | 2 |
#14 | 7. Januar, 08:40:49 | Gestern #4 | Dragan | 0 |
#15 | 7. Januar, 08:41:52 | turnschuh #3 | Dragan | -2 |
#16 | 7. Januar, 08:43:11 | videospiel #1 | Dragan | 2 |
#17 | 7. Januar, 08:45:38 | wurzelgnom #8 | Dragan | 0 |
#18 | 7. Januar, 08:48:46 | trallala #1 | Dragan | 1 |
#19 | 7. Januar, 08:50:26 | videospiel #2 | Dragan | -1 |
#20 | 7. Januar, 08:53:09 | saarbrücken #1 | Dragan | 3 |
#21 | 7. Januar, 08:56:00 | saarbrücken #2 | Dragan | 5 |
#22 | 7. Januar, 08:58:46 | Apfel #5 | Dragan | 2 |
#23 | 7. Januar, 11:13:52 | Blaster #6 | Dragan | 1 |
#24 | 7. Januar, 12:06:39 | videospiel #3 | Dragan | -1 |
#25 | 7. Januar, 12:07:28 | wurzelgnom #9 | Dragan | 0 |
#26 | 7. Januar, 12:09:52 | Blaster #7 | Dragan | 1 |
#27 | 7. Januar, 12:10:51 | kopf #1 | Dragan | 2 |
#28 | 7. Januar, 12:17:20 | tasche #5 | Dragan | 0 |
#29 | 7. Januar, 12:20:15 | Blaster #3 | Dragan | 6 |
#30 | 7. Januar, 12:21:42 | kopf #2 | Dragan | 3 |
#31 | 7. Januar, 12:23:25 | kopf #3 | Dragan | -3 |
#32 | 7. Januar, 12:26:32 | Apfel #6 | Dragan | 0 |
#33 | 7. Januar, 12:27:30 | Apfel #7 | Dragan | 2 |
#34 | 7. Januar, 12:28:19 | pixel #1 | Dragan | 2 |
#35 | 7. Januar, 12:30:03 | pixel #2 | Dragan | 2 |
#36 | 7. Januar, 12:30:40 | Gestalter #1 | Dragan | 0 |
#37 | 7. Januar, 12:32:56 | kopf #4 | Dragan | 1 |
#38 | 7. Januar, 12:36:36 | videospiel #4 | Dragan | 2 |
#39 | 7. Januar, 12:38:22 | pixel #3 | Dragan | 1 |
#40 | 7. Januar, 12:39:33 | wurzelgnom #10 | Dragan | 0 |
#41 | 7. Januar, 12:40:06 | Computer #1 | Dragan | -1 |
#42 | 7. Januar, 12:41:25 | videospiel #5 | Dragan | 1 |
#43 | 7. Januar, 17:44:47 | rücksitz #1 | Dragan | -2 |
#44 | 7. Januar, 18:11:45 | tasche #6 | Dragan | -1 |
#45 | 7. Januar, 20:20:12 | Dragan #1 | Dragan | 6 |
#46 | 7. Januar, 20:25:06 | Gestern #5 | Dragan | 1 |
#47 | 7. Januar, 20:25:52 | Gestern #6 | Dr. Mabuse | -1 |
#48 | 7. Januar, 20:26:28 | Gestern #3 | dragan | 1 |
#49 | 7. Januar, 20:28:42 | turnschuh #2 | Dragan | -5 |
#50 | 7. Januar, 20:30:35 | saarbrücken #3 | dragan | -1 |
#51 | 7. Januar, 20:46:10 | todeszelle #1 | dragan | -2 |
#52 | 8. Januar, 04:27:45 | saarbrücken #4 | Alvar | -1 |
#53 | 8. Januar, 04:31:01 | Design #1 | Alvar | -1 |
#54 | 8. Januar, 04:33:36 | Design #2 | Alvar | 0 |
#55 | 8. Januar, 04:34:53 | Design #3 | Alvar | 1 |
#56 | 8. Januar, 04:37:17 | tasche #7 | Alvar | 1 |
#57 | 8. Januar, 04:42:59 | pixel #4 | Alvar | 2 |
#58 | 8. Januar, 04:44:08 | pixel #5 | Alvar | -1 |
#59 | 8. Januar, 04:57:57 | merz #1 | Alvar | 1 |
#60 | 8. Januar, 05:03:06 | Computer #2 | Alvar | 2 |
#61 | 8. Januar, 05:05:24 | Apfel #1 | Alvar | 8 |
#62 | 10. Januar, 00:42:40 | Blaster #2 | Dragan | 3 |
#63 | 10. Januar, 00:45:11 | Design #4 | Kurt Weidemann | 0 |
#64 | 10. Januar, 00:53:19 | sex #2 | Bettina Beispiel | -6 |
#65 | 10. Januar, 00:56:11 | kopf #6 | Dragan | -2 |
#66 | 10. Januar, 00:57:51 | merz #2 | Dragan | 1 |
#67 | 10. Januar, 02:05:32 | wurzelgnom #11 | Dragan | -1 |
#68 | 10. Januar, 02:25:01 | kopf #7 | Dragan | -1 |
#69 | 10. Januar, 04:30:07 | pieps #1 | Alvar | -2 |
#70 | 10. Januar, 04:56:39 | Gestalter #2 | Alvar | -1 |
#71 | 10. Januar, 06:04:48 | Gestern #1 | Dragan | -1 |
#72 | 10. Januar, 16:53:47 | tasche #8 | Dragan | 2 |
#73 | 10. Januar, 16:55:31 | Design #5 | Dragan | 0 |
#74 | 10. Januar, 16:57:12 | Apfel #3 | Dragan | 6 |
#75 | 10. Januar, 16:59:07 | Blaster #1 | Dragan | 15 |
#76 | 10. Januar, 17:01:56 | wurzelgnom #12 | Dragan | 4 |
#77 | 10. Januar, 17:02:57 | videospiel #7 | Dragan | 1 |
#78 | 10. Januar, 17:04:36 | Dragan #2 | Dragan | 11 |
#79 | 10. Januar, 17:07:12 | Gestalter #3 | Dragan | -1 |
#80 | 10. Januar, 23:06:09 | sesamstrasse #3 | Elvira Brettschneider | -1 |
#81 | 10. Januar, 23:07:31 | sesamstrasse #2 | Selma Bradbecker | 1 |
#82 | 10. Januar, 23:11:28 | videospiel #8 | Birgit Blobb | 1 |
#83 | 10. Januar, 23:13:13 | sesamstrasse #4 | Dragan | 1 |
#84 | 10. Januar, 23:13:25 | süchte #1 | Birgit Blobb | 1 |
#85 | 10. Januar, 23:17:19 | oskar #1 | Dragan | -1 |
#86 | 10. Januar, 23:23:12 | wurzelgnom #3 | Dragan | 8 |
#87 | 10. Januar, 23:27:01 | Dragan #3 | Alvar | 4 |
#88 | 10. Januar, 23:30:33 | oskar #2 | Dragan | 2 |
#89 | 11. Januar, 00:49:28 | Internet #2 | Alvar | 3 |
#90 | 11. Januar, 01:57:37 | 2000 #1 | Dragan | -1 |
#91 | 11. Januar, 01:58:18 | 2000 #2 | Dragan | -2 |
#92 | 11. Januar, 02:00:56 | 2000 #3 | Dragan | 3 |
#93 | 11. Januar, 04:25:49 | Heute #1 | Dragan | 3 |
#94 | 11. Januar, 04:26:37 | kopf #5 | Birgit Blobb | 3 |
#95 | 11. Januar, 04:38:44 | sesamstrasse #1 | Birgit Blobb | 1 |
#96 | 11. Januar, 06:14:20 | sex #3 | Alvar | -1 |
#97 | 11. Januar, 10:10:58 | turnschuh #1 | Dragan | 2 |
#98 | 11. Januar, 14:38:08 | Everest #1 | Peter | 1 |
#99 | 11. Januar, 14:39:59 | Everest #2 | Peter | 1 |
#100 | 11. Januar, 14:43:14 | Internet #3 | Peter | 1 |
#101 | 11. Januar, 14:46:02 | kopf #8 | Peter | -1 |
#102 | 11. Januar, 14:48:37 | tasche #9 | Peter | 1 |
#103 | 11. Januar, 14:51:34 | quarkXPress #1 | Peter | 1 |
#104 | 11. Januar, 21:23:26 | pixel #6 | Peter | 1 |
#105 | 11. Januar, 21:24:41 | Blaster #4 | Alvar | 3 |
#106 | 12. Januar, 00:19:25 | 2000 #4 | Liamara | 2 |
#107 | 12. Januar, 00:40:19 | rücksitz #3 | Bierteufel | 1 |
#108 | 12. Januar, 00:42:19 | 2000 #5 | Bettina Beispiel | -1 |
#109 | 12. Januar, 00:42:57 | oskar #3 | Bierteufel | 1 |
#110 | 12. Januar, 00:43:44 | süchte #2 | Bierteufel | 0 |
#111 | 12. Januar, 00:51:50 | sesamstrasse #5 | mixmaster | -1 |
#112 | 12. Januar, 00:58:01 | Heute #6 | Dragan | 1 |
#113 | 12. Januar, 01:02:23 | Everest #3 | Police | 1 |
#114 | 12. Januar, 01:06:03 | Computer #3 | Peter | 0 |
#115 | 12. Januar, 01:09:29 | süchte #3 | Nephthys | 1 |
#116 | 12. Januar, 01:19:12 | Internet #1 | Alvar | 8 |
#117 | 12. Januar, 01:22:00 | quarkXPress #2 | Alvar | 1 |
#118 | 12. Januar, 01:22:31 | rücksitz #2 | Dragan | -1 |
#119 | 12. Januar, 01:26:49 | tasche #1 | Alvar | 0 |
#120 | 12. Januar, 01:27:07 | tasche #3 | Bert der Bär | 2 |
#121 | 12. Januar, 01:47:48 | todeszelle #2 | Yvy | 2 |
#122 | 12. Januar, 02:03:33 | quarkXPress #3 | Dragan | -1 |
#123 | 12. Januar, 02:18:19 | Everest #4 | Dragan | 2 |
#124 | 12. Januar, 02:22:45 | Everest #5 | Dragan | 3 |
#125 | 12. Januar, 02:27:00 | Design #6 | D. Baumann | -1 |
#126 | 12. Januar, 02:29:26 | Design #7 | Aaron Serif | -1 |
#127 | 12. Januar, 02:34:19 | oskar #4 | D. Baumann | 0 |
#128 | 12. Januar, 02:34:30 | Internet #4 | Dragan | 1 |
#129 | 12. Januar, 02:37:57 | Internet #5 | Dragan | -2 |
#130 | 12. Januar, 02:45:40 | Gestern #7 | Nephthys | 2 |
#131 | 12. Januar, 02:46:15 | trallala #2 | D. Baumann | -2 |
#132 | 12. Januar, 02:47:37 | trallala #3 | Dragan | -1 |
#133 | 12. Januar, 02:48:30 | Eigeninitiative #1 | D. Baumann | -1 |
#134 | 12. Januar, 03:03:45 | saarbrücken #5 | Alvar | -2 |
#135 | 12. Januar, 03:07:28 | pieps #2 | Peter | 1 |
#136 | 12. Januar, 03:19:03 | Heute #7 | D. Baumann | 1 |
#137 | 12. Januar, 06:26:46 | süchte #4 | Yvy | 0 |
#138 | 12. Januar, 06:28:39 | Everest #6 | Yvy | 1 |
#139 | 12. Januar, 06:32:58 | Abschied #1 | Yvy | 3 |
#140 | 12. Januar, 06:46:42 | 2000 #6 | Yvy | 4 |
#141 | 12. Januar, 08:12:42 | Alvar #1 | Liamara | 6 |
#142 | 12. Januar, 09:03:24 | süchte #6 | Culluket | 1 |
#143 | 12. Januar, 09:08:51 | mud #1 | Culluket | 1 |
#144 | 12. Januar, 09:09:17 | saarbrücken #6 | Culluket | -2 |
#145 | 12. Januar, 09:10:28 | Heute #8 | Liamara | 2 |
#146 | 12. Januar, 10:01:17 | oskar #5 | Andreas | -1 |
#147 | 12. Januar, 10:08:36 | Gestalter #4 | Andreas | 1 |
#148 | 12. Januar, 10:13:09 | pieps #3 | Andreas | -3 |
#149 | 12. Januar, 10:14:23 | theorie #1 | Andreas | -4 |
#150 | 12. Januar, 10:19:12 | Design #8 | Armin | -1 |
#151 | 12. Januar, 10:19:46 | Design #9 | Armin | -3 |
#152 | 12. Januar, 11:20:06 | sesamstrasse #6 | Mike Fischer | 1 |
#153 | 12. Januar, 12:49:08 | rücksitz #4 | Fox | 1 |
#154 | 12. Januar, 12:57:35 | sex #7 | Bettina Beispiel | -5 |
#155 | 12. Januar, 12:57:57 | sex #8 | Bettina Beispiel | -3 |
#156 | 12. Januar, 12:59:06 | Glitschfinger #1 | Dirk Diggler | -2 |
#157 | 12. Januar, 13:18:04 | saarbrücken #7 | Liamara | -2 |
#158 | 12. Januar, 13:19:48 | mud #2 | Liamara | 1 |
#159 | 12. Januar, 13:20:19 | sex #9 | Liamara | 0 |
#160 | 12. Januar, 13:21:13 | Computer #4 | Liamara | 0 |
#161 | 12. Januar, 13:21:50 | schweineschmalz #1 | Liamara | 1 |
#162 | 12. Januar, 13:23:04 | Internet #7 | Liamara | -3 |
#163 | 12. Januar, 13:50:00 | sex #10 | Heinz | -4 |
#164 | 12. Januar, 14:10:54 | kopf #10 | Charlie | 0 |
#165 | 12. Januar, 14:13:08 | turnschuh #4 | Charlie | -2 |
#166 | 12. Januar, 14:17:20 | turnschuh #5 | Charlie | -1 |
#167 | 12. Januar, 14:23:48 | Gedicht #2 | Charlie | 3 |
#168 | 12. Januar, 14:32:28 | merz #3 | Alvar | -1 |
#169 | 12. Januar, 15:52:43 | schweineschmalz #2 | Dragan | 1 |
#170 | 12. Januar, 15:55:06 | Design #11 | egon elser | 1 |
#171 | 12. Januar, 15:58:24 | Barock #1 | egon elser | -1 |
#172 | 12. Januar, 16:50:12 | Heute #9 | CharlyChaplin | 1 |
#173 | 12. Januar, 16:52:51 | Computer #5 | fuck | -11 |
#174 | 12. Januar, 16:54:31 | todeszelle #3 | keprek | -1 |
#175 | 12. Januar, 17:55:23 | sesamstrasse #9 | Sebastian | 6 |
#176 | 12. Januar, 18:05:06 | pixel #7 | Sebastian | -1 |
#177 | 12. Januar, 18:08:54 | Design #14 | Martin | 1 |
#178 | 12. Januar, 18:25:00 | Alvar #2 | Culluket | 0 |
#179 | 12. Januar, 18:28:48 | trallala #5 | Culluket | 1 |
#180 | 12. Januar, 18:30:09 | Computer #6 | Liamara | 2 |
#181 | 12. Januar, 18:30:46 | Design #15 | Christian | 1 |
#182 | 12. Januar, 18:31:45 | sesamstrasse #10 | Culluket | -1 |
#183 | 12. Januar, 18:34:44 | videospiel #9 | Liamara | 1 |
#184 | 12. Januar, 19:23:34 | 2000 #7 | stoerty | 1 |
#185 | 12. Januar, 19:46:42 | sex #12 | spok | -4 |
#186 | 12. Januar, 21:26:46 | Glitschfinger #2 | Dragan | 1 |
#187 | 12. Januar, 21:37:59 | oskar #6 | Culluket | -1 |
#188 | 12. Januar, 21:38:37 | Design #12 | Culluket | 1 |
#189 | 12. Januar, 21:40:15 | Englisch #1 | Culluket | 0 |
#190 | 12. Januar, 21:45:05 | Internet #8 | Sandra WErnicke | -6 |
#191 | 12. Januar, 21:48:06 | Abschied #2 | Sandra | 1 |
#192 | 12. Januar, 22:01:16 | sesamstrasse #11 | Roland | 2 |
#193 | 12. Januar, 22:18:03 | sesamstrasse #12 | Mampfi | -2 |
#194 | 12. Januar, 22:48:49 | Englisch #2 | Dragan | -2 |
#195 | 12. Januar, 23:01:26 | Dragan #4 | Bovis B. | -2 |
#196 | 12. Januar, 23:05:37 | Gestern #8 | Bovis B. | -2 |
#197 | 12. Januar, 23:08:39 | todeszelle #4 | Bovis B. | -1 |
#198 | 12. Januar, 23:19:32 | Hulkster #1 | Bovis B. | 1 |
#199 | 12. Januar, 23:22:22 | merz #4 | JC | 3 |
#200 | 12. Januar, 23:29:02 | süchte #7 | Bovis B. | 1 |
#201 | 12. Januar, 23:37:44 | videospiel #10 | Bovis B. | -1 |
#202 | 12. Januar, 23:41:41 | Internet #9 | JC | 3 |
#203 | 12. Januar, 23:43:21 | mud #4 | Dragan | 1 |
#204 | 12. Januar, 23:45:46 | Englisch #3 | Nephthys | -4 |
#205 | 12. Januar, 23:46:57 | Ägypten #1 | Nephthys | 1 |
#206 | 12. Januar, 23:50:03 | Hulkster #3 | Bovis B. | 1 |
#207 | 12. Januar, 23:53:04 | 2000 #8 | Bovis B. | -2 |
#208 | 12. Januar, 23:57:35 | rocky #1 | Bovis B. | 0 |
#209 | 13. Januar, 00:01:28 | kopf #11 | Bovis B. | -2 |
#210 | 13. Januar, 00:06:05 | wurzelgnom #13 | Bovis B. | 1 |
#211 | 13. Januar, 00:10:25 | süchte #8 | Bovis B. | -2 |
#212 | 13. Januar, 00:14:27 | Eigeninitiative #2 | Dragan | 1 |
#213 | 13. Januar, 00:19:34 | mud #5 | Dragan | 2 |
#214 | 13. Januar, 00:28:28 | Astronaut #1 | Dragan | 2 |
#215 | 13. Januar, 00:35:57 | merz #5 | Dragan | -2 |
#216 | 13. Januar, 00:40:39 | theorie #3 | Dragan | 2 |
#217 | 13. Januar, 00:42:13 | sex #15 | Linnea | -2 |
#218 | 13. Januar, 00:42:59 | Abschied #3 | Dragan | 0 |
#219 | 13. Januar, 00:43:42 | Abschied #4 | Bovis B. | -2 |
#220 | 13. Januar, 00:45:39 | Barock #2 | Dragan | -2 |
#221 | 13. Januar, 00:48:04 | Design #13 | JC | 2 |
#222 | 13. Januar, 00:55:08 | Apfel #8 | Birne | -2 |
#223 | 13. Januar, 00:56:12 | Blaster #8 | JC | -1 |
#224 | 13. Januar, 01:00:03 | trallala #6 | Alvar | 1 |
#225 | 13. Januar, 01:02:51 | Englisch #4 | Alvar | 0 |
#226 | 13. Januar, 01:04:07 | rocky #2 | Dragan | 0 |
#227 | 13. Januar, 01:05:11 | Astronaut #2 | Alvar | 1 |
#228 | 13. Januar, 01:07:28 | Englisch #5 | Dragan | 1 |
#229 | 13. Januar, 01:07:45 | Hulkster #4 | Alvar | 1 |
#230 | 13. Januar, 01:08:59 | Gedicht #3 | Alvar | 1 |
#231 | 13. Januar, 01:10:01 | liebe #1 | Alvar | 3 |
#232 | 13. Januar, 01:12:24 | Ägypten #2 | Alvar | -3 |
#233 | 13. Januar, 01:17:29 | mud #6 | Alvar | 2 |
#234 | 13. Januar, 01:17:55 | sesamstrasse #13 | elektroElvis | 0 |
#235 | 13. Januar, 01:18:33 | süchte #9 | Dragan | 0 |
#236 | 13. Januar, 01:20:29 | Gedicht #4 | Dragan | 1 |
#237 | 13. Januar, 01:27:51 | videospiel #11 | Dragan | -1 |
#238 | 13. Januar, 01:28:18 | sex #16 | elektroElvis | 7 |
#239 | 13. Januar, 01:29:23 | Deutsch #1 | JC | 0 |
#240 | 13. Januar, 01:29:48 | Abschied #5 | Nephthys | 0 |
#241 | 13. Januar, 01:31:54 | Deutsch #2 | Dragan | 3 |
#242 | 13. Januar, 01:36:57 | Deutsch #3 | bodenstandig 2000 | 7 |
#243 | 13. Januar, 01:46:42 | Glitschfinger #3 | Nephthys | 1 |
#244 | 13. Januar, 01:50:24 | Astronaut #3 | Nephthys | 2 |
#245 | 13. Januar, 01:52:15 | wurzelgnom #14 | Dragan | -1 |
#246 | 13. Januar, 01:52:38 | tageslicht #1 | Nephthys | 1 |
#247 | 13. Januar, 01:54:21 | Englisch #6 | Dragan | 2 |
#248 | 13. Januar, 01:56:15 | Design #16 | Culluket | -1 |
#249 | 13. Januar, 02:08:55 | Dragan #5 | Dragan | 6 |
#250 | 13. Januar, 03:21:01 | sex #17 | Baer | -8 |
#251 | 13. Januar, 04:21:36 | sex #18 | Gaston la gaffe | -2 |
#252 | 13. Januar, 04:43:42 | liebe #2 | Nephthys | 0 |
#253 | 13. Januar, 08:00:08 | turnschuh #6 | Liamara | -2 |
#254 | 13. Januar, 08:01:27 | Alvar #3 | Liamara | 0 |
#255 | 13. Januar, 08:02:23 | sofa #1 | Liamara | 0 |
#256 | 13. Januar, 08:05:43 | tasche #10 | Siefern | -1 |
Zehn Jahre Assoziations-Blaster! Dieses Jahr ist es soweit!
Aber wann hat der Blaster genau Geburtstag? Wann hat er das Licht der Welt erblickt?
Nun, ganz so einfach ist das nicht zu sagen. Die Idee und erste interne Testversionen entstanden im Dezember 1998 und den ersten Januar-Tagen 1999. Dem ersten Test-Text, der die Test-Phase überlebt hat, sieht man die Uhrzeit, zu der er entstanden ist, durchaus an …
In den nächsten Stunden und Tagen gab es ein paar weitere interne Texte, aber am 12. Januar hat der Blaster das Licht der Welt erblickt und wurde offiziell verkündet. Der erste Text, der von jemand am Blaster vollkommen unbeteiligtes stammt ist zum Stichwort Rücksitz von Bierteufel.
Daher deklarieren wir den 12. Januar als Geburtstag des Blasters, da hat er das Licht der Welt erblickt. Die Zeit davor, das war dann quasi die Schwangerschaft. Und am frühen Morgen des 6. Januar konnte man da zwar schon was gesehen, aber das war noch gut versteckt ...
Und nach dem 12. Januar ging es ziemlich schnell, denn schon am 20. Januar hatte der Blaster über 1000 Texte! Liste der ersten 256 Texte.
Zum Geburtstag des Blasters wollten wir eigentlich den Blaster v3 – mit neuem Design, tollen neuen Funktionen und komplett neu geschriebener Software – fertig haben. Aber ihr wisst ja, wie das ist: Arbeit, Kinder und (natürlich nur manchmal) Playstation spielen geht vor. Oder anders gesagt: nein, es ist noch nicht ganz fertig. Trotzdem möchten wir es halten wie emma0815, die vor einigen Jahren schrieb:
feiern kann man alles. feiern kann man, wenn man glücklich ist. feiern kann man, wenn man traurig ist, um wieder glücklicher zu werden. oder man feiert einfach, damit was passiert.
Und natürlich passiert was!
So wird es nicht nur ein 10-Jahre-Blaster-Gewinnspiel geben, sondern wir werden auch ein paar Sachen aus unserer Sicht zu 10 Jahren Assoziations-Blaster schreiben, Statistiken aufführen und natürlich weiter an der Version 3 des Blasters arbeiten.
Achja, Ihr fragt Euch vielleicht noch: Aber warum hat der erste Text im Blaster die Nummer 4 beim Stichwort Wurzelgnom, nicht die 1? Und warum wurde der Wurzelgnom-Text mit der Nummer 1 später geschrieben als die Nummer 4?
Ganz einfach: Ich habe Nachts einfach eine Reihe von Test-Texten geschrieben. Und „Test 123“ und “sghs sdfhl siadf“ musste ja nicht unbedingt stehen bleiben, also habe ich die dann später mit anderem überschrieben und die korrekte Uhrzeit eingetragen. Aber intern haben die eben noch die Nummern von anderen Test-Texten.